物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | g/cc | lb/in³ | AA 5083 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
布氏硬度 | @Thickness 5.00 - 12.0 mm | @Thickness 0.197 - 0.472 in | Typical |
极限抗拉强度 | >= MPa | >= psi | Guaranteed Minimum L-T Direction |
MPa @Thickness 5.00 - 12.0 mm | psi @Thickness 0.197 - 0.472 in | Typical L-T Direction | |
抗张强度(屈服) | >= MPa | >= psi | Guaranteed Minimum L-T Direction; 0.2% Offset |
MPa @Thickness 5.00 - 12.0 mm | psi @Thickness 0.197 - 0.472 in | Typical L-T Direction; 0.2% Offset | |
伸长率 (断裂) | Guaranteed Minimum L-T Direction, in 2 inches | ||
@Thickness 5.00 - 12.0 mm | @Thickness 0.197 - 0.472 in | Typical L-T Direction, in 2 inches | |
Bend Radius, Minimum | t @Thickness 5.00 mm | t @Thickness 0.197 in | |
t @Thickness 8.00 mm | t @Thickness 0.315 in |
构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
铝 | as balance | ||
铬 | |||
铜 | |||
铁 | |||
Magnesium, Mg | |||
锰 | |||
硅酮 | |||
钛 | |||
锌 | |||
Zirconium, Zr |