| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维氏硬度 | |||
| 极限抗拉强度 | MPa | psi | |
| 抗张强度(屈服) | MPa @Strain 0.200 % | psi @Strain 0.200 % | |
| 伸长率 (断裂) | Alo 100 mm | ||
| Modulus of Rigidity | GPa | ksi | Torsion |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 电阻率 | ohm-cm | ohm-cm |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | µm/m-°C @Temperature 0.000 - 200 °C | µin/in-°F @Temperature 32.0 - 392 °F | |
| 导热系数 | W/m-K | BTU-in/hr-ft²-°F | |
| 熔融温度 | °C | °F |
| 构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 铜 | |||
| 镍 | |||
| Other | |||
| 锡 |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 颜色 | Pinky roseate |