This data Represents typical values for the production material. The data should not be used to write, or in place of, material specifications.
Information provided by Arlon, Silicone Technologies Division| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 厚度 | microns | mil | Polyethylene, Interleave |
| >= microns | >= mil | Side 1 | |
| >= microns | >= mil | Side 2 | |
| microns | mil | Prime Coated 7628 Fiberglass, Substrate | |
| microns | mil | Overall |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | Compound Property | ||
| 抗张强度 | >= MPa | >= psi | Compound Property |
| 伸长率 (断裂) | Compound Property | ||
| 剥离强度 | >= kN/m | >= pli | Bond Strength |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电强度 | >= kV/mm | >= kV/in |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 最高工作温度, Air | °C | °F | |
| 最低工作温度, Air | °C | °F | |
| Flammability Test | [in], Char Length; FTMS 191A; Method 5903 | ||
| [sec], Flame Time; FTMS 191A; Method 5903 | |||
| [sec], Glow Time; FTMS 191A; Method 5903 |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 固化时间 | min @Temperature 204 °C | hour @Temperature 400 °F | Recommended Postcure Cycle |
| min @Pressure 0.345 MPa, Temperature 177 °C | hour @Pressure 50.0 psi, Temperature 350 °F | Recommended Cure Cycle | |
| 保质期 | Month @Temperature 23.9 °C | Month @Temperature 75.0 °F | From date of manufacture |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 颜色 | Red | |
| 产品总重量(oz/yd2) | 14.5 - 17.5 |