| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ |
| 化学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Acid Class, SR | |||
| Alkali Class, AR | |||
| Stain Resistance Class, FR |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | µm/m-°C @Temperature -30.0 - 70.0 °C | µin/in-°F @Temperature -22.0 - 158 °F | |
| µm/m-°C @Temperature 20.0 - 300 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 572 °F | ||
| Transformation Temperature, Tg | °C | °F |
| 光学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Refractive Index | @Wavelength 480 nm | @Wavelength 480 nm | Cd |
| @Wavelength 587.6 nm | @Wavelength 587.6 nm | He | |
| @Wavelength 706.5 nm | @Wavelength 706.5 nm | He | |
| @Wavelength 435.8 nm | @Wavelength 435.8 nm | Hg | |
| Transmission, Visible | @Wavelength 400 nm | @Wavelength 400 nm | Internal transmittance of 97% at 400 nm. |
| IR Transmittance | @Wavelength 760 - 850 nm | @Wavelength 760 - 850 nm | Internal transmittance of 100% from 760-850 nm. |
| 紫外线透过率 | @Wavelength 200 - 260 nm | @Wavelength 200 - 260 nm | |
| @Wavelength 360 - 390 nm | @Wavelength 360 - 390 nm | Internal transmittance of 97% from 370-390 nm | |
| Reflection Coefficient, Visible (0-1) |