| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Hardness, Brinell | @Temperature 871 °C | @Temperature 1600 °F | Mutual indentation method |
| @Temperature 760 °C | @Temperature 1400 °F | Mutual indentation method | |
| @Temperature 649 °C | @Temperature 1200 °F | Mutual indentation method | |
| @Temperature 538 °C | @Temperature 1000 °F | Mutual indentation method | |
| Hardness, Knoop | |||
| Hardness, Rockwell A | Converted from Rockwell C hardness. | ||
| 洛氏硬度(C 级) | |||
| 维氏硬度 | |||
| 极限抗拉强度 | MPa | psi | |
| 抗张强度(屈服) | MPa @Strain 0.200 % | psi @Strain 0.200 % | |
| 伸长率 (断裂) | in 50.8 mm | ||
| 弹性模量 | GPa | ksi | sheet at RT |
| GPa @Diameter 15.9 mm, Temperature 23.0 °C | ksi @Diameter 0.626 in, Temperature 73.4 °F | bar | |
| Izod Impact Unnotched | J @Thickness 12.7 mm | ft-lb @Thickness 0.500 in | plate, solution heat-treated at 1232°C (2250°F), air cooled, tested at RT. |
| Charpy Impact | J @Temperature 23.0 °C | ft-lb @Temperature 73.4 °F | Longitudinal |
| J @Temperature 538 - 816 °C | ft-lb @Temperature 1000 - 1500 °F | Longitudinal | |
| Charpy Impact, Unnotched | J | ft-lb | Transverse |
| J @Temperature 22.2 °C | ft-lb @Temperature 72.0 °F | Longitudinal | |
| J @Temperature 538 °C | ft-lb @Temperature 1000 °F | Longitudinal | |
| J @Temperature 677 °C | ft-lb @Temperature 1250 °F | Longitudinal | |
| J @Temperature 816 °C | ft-lb @Temperature 1500 °F | Longitudinal |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 电阻率 | ohm-cm @Temperature 22.0 °C | ohm-cm @Temperature 71.6 °F | |
| Magnetic Permeability | @Temperature 22.0 °C | @Temperature 71.6 °F | 200 Oersted (15.900 A/m) |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | µm/m-°C @Temperature 0.000 - 100 °C | µin/in-°F @Temperature 32.0 - 212 °F | |
| µm/m-°C @Temperature 0.000 - 200 °C | µin/in-°F @Temperature 32.0 - 392 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 0.000 - 300 °C | µin/in-°F @Temperature 32.0 - 572 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 0.000 - 400 °C | µin/in-°F @Temperature 32.0 - 752 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 0.000 - 500 °C | µin/in-°F @Temperature 32.0 - 932 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 0.000 - 600 °C | µin/in-°F @Temperature 32.0 - 1110 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 0.000 - 700 °C | µin/in-°F @Temperature 32.0 - 1290 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 0.000 - 800 °C | µin/in-°F @Temperature 32.0 - 1470 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 0.000 - 900 °C | µin/in-°F @Temperature 32.0 - 1650 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 0.000 - 1000 °C | µin/in-°F @Temperature 32.0 - 1830 °F | ||
| 比热容 | J/g-°C | BTU/lb-°F | at RT (calculated) |
| 导热系数 | W/m-K | BTU-in/hr-ft²-°F | |
| 熔融温度 | °C | °F | |
| 固相线 | °C | °F | |
| 液相线 | °C | °F |
| 光学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Reflection Coefficient, Visible (0-1) | reflecting power |
| 构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 碳 | |||
| 铬 | |||
| 钴 | As remainder | ||
| 铁 | |||
| 锰 | |||
| 钼 | |||
| 镍 | |||
| 硅酮 | |||
| 钨 |