| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cc | g/cc |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | |||
| 抗张强度(屈服) | MPa | psi | No units listed, assumed to be psi. |
| 永久压缩 | at 400 psi | ||
| Recovery |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| Flex | 5 max | |
| Grade | Medium | |
| Volume Change in Fuel A | 0-15% | |
| Volume Change in Oil 1 | -5-15% | |
| Volume Change in Oil 3 | 0-20% |