| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积密度 | g/cc | lb/in³ | |
| 孔隙 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲强度 | MPa | psi | |
| MPa @Temperature 538 °C | psi @Temperature 1000 °F | ||
| 抗压强度 | MPa | psi |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | µm/m-°C @Temperature 20.0 - 1000 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 1830 °F | |
| 导热系数 | W/m-K | BTU-in/hr-ft²-°F | |
| W/m-K @Temperature 800 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1470 °F | ||
| 最高工作温度, Air | °C | °F | no load |
| 构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Al2O3 | |||
| 氧化钙 | |||
| 氧化铁 | |||
| K2O | |||
| 氧化镁 | |||
| Na2O | |||
| 二氧化硅 | |||
| TiO2 |