- 首页
 
        - 物性搜索
 
        - Karina E 48/1-IE Black Color Concentrate MBU物性表
 
    
    Karina E 48/1-IE Black Color Concentrate MBU
    Additive/Filler for Polymer
    Karina Indústria e Comércio de Plásticos
    产品说明
    Carbon black concentrate recommended for application in polyolefins and polyolefinic and PVC compounds for general purposes.  Recommended usage of 2% to 4%.
Information provided by Karina Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.
 
    
      
      搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于 
Karina E 48/1-IE Black Color Concentrate MBU 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
        
请  获得完整功能体验。
     
    
        | 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|
| 比重 |    g/cc  |    g/cc  | ASTM D 792 | 
| 水分吸收 |     |     | ME-52 | 
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) |     @Time 15.0 sec  |     @Time 0.00417 hour  | ASTM D 2240 | 
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|
| 体积电阻率 | >=    ohm-cm  | >=    ohm-cm  | ASTM D 257 | 
| 构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|
| Cadmium, Cd |     |     | IEC 62321 | 
| 铬 |     |     | IEC 62321 | 
| 铅 |     |     | IEC 62321 | 
| Mercury, Hg |     |     | IEC 62321 | 
| 材料描述 |  | 测试方法 | 
|---|
| 应用 | Blow Molding |  | 
|   | Extrusion |  | 
|   | Injection |  | 
| Bromine, Br (%) | < 0.01 | IEC 62321 | 
| Carrier Polymer | EVA |  | 
     
    
		Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
    	此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。