Typical applications for NIKROTHAL 80 are flat irons, ironing machines, water heaters, plastic moulding dies, soldering irons, metal sheathed tubular elements, cartridge elements, etc.
Information provided by Sandvik
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维氏硬度 | |||
| 极限抗拉强度 | MPa | psi | |
| MPa @Temperature 900 °C | psi @Temperature 1650 °F | deformation rate= 6.2x10<sup>-2</sup>/min | |
| 抗张强度(屈服) | MPa @Strain 0.200 % | psi @Strain 0.200 % | |
| 伸长率 (断裂) | |||
| Creep Strength | MPa @Temperature 1000 °C, Time 3.60e+6 sec | psi @Temperature 1830 °F, Time 1000 hour | 1% elongation |
| MPa @Temperature 800 °C, Time 3.60e+6 sec | psi @Temperature 1470 °F, Time 1000 hour | 1% elongation |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 电阻率 | ohm-cm | ohm-cm | |
| ohm-cm @Temperature 100 °C | ohm-cm @Temperature 212 °F | ||
| ohm-cm @Temperature 200 °C | ohm-cm @Temperature 392 °F | ||
| ohm-cm @Temperature 300 °C | ohm-cm @Temperature 572 °F | ||
| ohm-cm @Temperature 400 °C | ohm-cm @Temperature 752 °F | ||
| ohm-cm @Temperature 500 °C | ohm-cm @Temperature 932 °F | ||
| ohm-cm @Temperature 600 °C | ohm-cm @Temperature 1110 °F | ||
| ohm-cm @Temperature 700 °C | ohm-cm @Temperature 1290 °F | ||
| ohm-cm @Temperature 800 °C | ohm-cm @Temperature 1470 °F | ||
| ohm-cm @Temperature 900 °C | ohm-cm @Temperature 1650 °F | ||
| ohm-cm @Temperature 1000 °C | ohm-cm @Temperature 1830 °F | ||
| ohm-cm @Temperature 1100 °C | ohm-cm @Temperature 2010 °F | ||
| ohm-cm @Temperature 1200 °C | ohm-cm @Temperature 2190 °F |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | µm/m-°C @Temperature 20.0 - 250 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 482 °F | |
| µm/m-°C @Temperature 20.0 - 500 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 932 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 20.0 - 750 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 1380 °F | ||
| µm/m-°C @Temperature 20.0 - 1000 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 1830 °F | ||
| 比热容 | J/g-°C @Temperature 20.0 °C | BTU/lb-°F @Temperature 68.0 °F | |
| J/g-°C @Temperature 100 °C | BTU/lb-°F @Temperature 212 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 200 °C | BTU/lb-°F @Temperature 392 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 300 °C | BTU/lb-°F @Temperature 572 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 400 °C | BTU/lb-°F @Temperature 752 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 500 °C | BTU/lb-°F @Temperature 932 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 600 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1110 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 700 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1290 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 800 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1470 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 900 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1650 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 1000 °C | BTU/lb-°F @Temperature 1830 °F | ||
| J/g-°C @Temperature 1100 °C | BTU/lb-°F @Temperature 2010 °F | ||
| 导热系数 | W/m-K @Temperature 20.0 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 68.0 °F | |
| W/m-K @Temperature 100 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 212 °F | ||
| W/m-K @Temperature 200 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 392 °F | ||
| W/m-K @Temperature 300 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 572 °F | ||
| W/m-K @Temperature 400 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 752 °F | ||
| W/m-K @Temperature 500 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 932 °F | ||
| W/m-K @Temperature 600 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1110 °F | ||
| W/m-K @Temperature 700 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1290 °F | ||
| W/m-K @Temperature 800 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1470 °F | ||
| W/m-K @Temperature 900 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1650 °F | ||
| W/m-K @Temperature 1000 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1830 °F | ||
| W/m-K @Temperature 1100 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 2010 °F | ||
| 熔融温度 | °C | °F | |
| 最高工作温度, Air | °C | °F |
| 光学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Emissivity (0-1) | fully oxidized |
| 构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 碳 | |||
| 铬 | |||
| 铁 | |||
| 锰 | |||
| 镍 | |||
| 硅酮 |