Excellent sliding properties. PE 1000 with high molecular weight can be used to -260°C. The abrasion is very low.
Information provided by Hippe.
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cc | g/cc | DIN 53 479 | 
| 平衡吸湿 | Absorption of humidity in standard operating environment; DIN 53 715 | ||
| 饱和吸水率 | DIN 53 495 | 
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 球压硬度 |    MPa  @Time 30.0 sec  |    psi  @Time 0.00833 hour  | DIN 53 456 | 
| 抗张强度 | MPa | psi | DIN 53 455 | 
| 伸长率 (断裂) | DIN 53 455 | ||
| 拉伸模量 | GPa | ksi | DIN 53 457 | 
| 弯曲模量 | GPa | ksi | from bending test; DIN 53 457 | 
| 简支梁缺口冲击强度 | DIN 53 453 | ||
| 动态摩擦系数 | Against steel, p=0.05 N/mm², v=0.6 m/s, hardened and ground | ||
| 撕裂强度测试 | in MPa; DIN 53 455 | 
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | >= ohm-cm | >= ohm-cm | DIN 53 482, VDE 0303, Part 3 | 
| 表面电阻 | ohm | ohm | DIN 53 482 | 
| 介电常数 |     @Frequency 1.00e+6 Hz  |     @Frequency 1.00e+6 Hz  | DIN 53 483, IEC-250 | 
| 介电强度 | kV/mm | kV/in | Breakdown; DIN 53 481, IEC-243, VDE 0303 Part 1 | 
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | µm/m-°C | µin/in-°F | |
| 比热容 | J/g-°C | BTU/lb-°F | |
| 导热系数 | W/m-K | BTU-in/hr-ft²-°F | |
| 熔融温度 | °C | °F | DIN 53 736 | 
| 最高工作温度, Air | °C | °F | Continuous use | 
| °C | °F | Short Periods | |
| 载荷下热变形温度(0.46 MPa) | °C | °F | ISO-R 75 Method B | 
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | °C | °F | ISO-R 75 Method A | 
| 玻璃化转变温度,Tg | °C | °F | dynamic; DIN 53 736 | 
| 可燃性(UL94) | 
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 颜色 | natural/green, black | |
| Creep Resistance | Grade KA 3c, KB >600, KC >600 | DIN 53 480, IEC-112, VDE 0303 Part 1 | 
| Resistance to hot water, suds | resistant |