Information provided by Allegheny Ludlum Corporation.
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | g/cc | lb/in³ |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(B 级) | |||
极限抗拉强度 | MPa | psi | |
抗张强度(屈服) | MPa | psi | |
伸长率 (断裂) | |||
弹性模量 | GPa | ksi | in tension |
夏比冲击 | J | ft-lb |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
电阻率 | ohm-cm | ohm-cm | |
Magnetic Permeability | at 50% cold work |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | µm/m-°C @Temperature 20.0 - 100 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 212 °F | |
µm/m-°C @Temperature 20.0 - 870 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 1600 °F | ||
比热容 | J/g-°C | BTU/lb-°F | |
导热系数 | W/m-K @Temperature 100 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 212 °F | |
W/m-K @Temperature 500 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 932 °F | ||
熔融温度 | °C | °F | |
固相线 | °C | °F | |
液相线 | °C | °F |
构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
碳 | |||
铬 | |||
铁 | as balance | ||
锰 | |||
镍 | |||
氮 | |||
磷 | |||
硅酮 | |||
硫 |