Information provided by Allegheny Ludlum
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | g/cc | lb/in³ |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(B 级) | |||
极限抗拉强度 | MPa | psi | |
MPa @Temperature 300 °C | psi @Temperature 572 °F | ||
MPa @Temperature 100 °C | psi @Temperature 212 °F | ||
抗张强度(屈服) | MPa @Temperature 300 °C | psi @Temperature 572 °F | |
MPa @Temperature 100 °C | psi @Temperature 212 °F | ||
MPa @Strain 0.200 % | psi @Strain 0.200 % | ||
伸长率 (断裂) | |||
@Temperature 100 °C | @Temperature 212 °F | ||
@Temperature 300 °C | @Temperature 572 °F | ||
弹性模量 | GPa | ksi |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | ohm-cm | ohm-cm |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | µm/m-°C @Temperature 20.0 - 100 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 212 °F | |
µm/m-°C @Temperature 20.0 - 500 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 932 °F | ||
比热容 | J/g-°C @Temperature 20.0 - 100 °C | BTU/lb-°F @Temperature 68.0 - 212 °F | |
J/g-°C @Temperature 20.0 - 300 °C | BTU/lb-°F @Temperature 68.0 - 572 °F | ||
J/g-°C @Temperature 20.0 - 500 °C | BTU/lb-°F @Temperature 68.0 - 932 °F | ||
导热系数 | W/m-K @Temperature 20.0 - 100 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 68.0 - 212 °F | |
W/m-K @Temperature 20.0 - 500 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 68.0 - 932 °F |
构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
碳 | |||
铬 | |||
铁 | As Remainder | ||
锰 | |||
钼 | |||
镍 | |||
氮 |