| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ | ISO 1183 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 水分吸收 | ISO 62 | ||
| 线性成型收缩率,Flow | cm/cm | in/in | ISO 294-4, 2577 |
| 线性成型收缩率,横向 | cm/cm | in/in | ISO 294-4, 2577 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 | MPa | psi | conditioned; ISO 2039-1 |
| MPa | psi | dry; ISO 2039-1 | |
| 抗张强度 | MPa @Strain 50.0 % | psi @Strain 50.0 % | conditioned; ISO 527-1/-2 |
| 抗张强度(屈服) | MPa | psi | dry; ISO 527-1/-2 |
| MPa | psi | dry; ISO 527-1/-2 | |
| 伸长率 (断裂) | dry; ISO 527-1/-2 | ||
| conditioned; ISO 527-1/-2 | |||
| dry; ISO 527-1/-2 | |||
| 屈服伸长率 | dry; ISO 527-1/-2 | ||
| dry; ISO 527-1/-2 | |||
| 拉伸模量 | GPa | ksi | conditioned; ISO 527-1/-2 |
| GPa | ksi | dry; ISO 527-1/-2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | dry; ISO 179/1eU | ||
| conditioned; ISO 179/1eU | |||
| @Temperature 30.0 °C | @Temperature 86.0 °F | dry; ISO 179/1eU | |
| @Temperature 30.0 °C | @Temperature 86.0 °F | conditioned; ISO 179/1eU | |
| 简支梁缺口冲击强度 | J/cm² | ft-lb/in² | dry; ISO 179/1eA |
| conditioned; ISO 179/1eA | |||
| J/cm² @Temperature 30.0 °C | ft-lb/in² @Temperature 86.0 °F | dry; ISO 179/1eU | |
| J/cm² @Temperature 30.0 °C | ft-lb/in² @Temperature 86.0 °F | conditioned; ISO 179/1eU |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | ohm-cm | ohm-cm | conditioned; IEC 60093 |
| ohm-cm | ohm-cm | dry; IEC 60093 | |
| 表面电阻 | ohm | ohm | IEC 60093 |
| 介电强度 | kV/mm | kV/in | conditioned; IEC 60243-1 |
| kV/mm | kV/in | dry; IEC 60243-1 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | V | V | conditioned; IEC 60112 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线形热膨胀系数 - 流动 | µm/m-°C | µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
| 线性热膨胀系数,横向流动 | µm/m-°C | µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
| 熔融温度 | °C | °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
| 最高工作温度, Air | °C | °F | long term; EMS |
| °C | °F | short term; EMS | |
| 载荷下热变形温度(0.46 MPa) | °C | °F | ISO 75-1/-2 |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | °C | °F | ISO 75-1/-2 |
| 可燃性(UL94) | IEC 60695-11-10 |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 汽车 | Powertrain and Chassis | |
| 电器及电子产品 | Connectors | |
| Electrical appliances | ||
| 形式 | Granules | |
| 工业和消费品 | Housewares | |
| Mechanical Engineering | ||
| Sports & Leisure | ||
| Tools & Accessories | ||
| 加工 | Injection Molding | |
| 产品属性 | Improved friction & wear properties | |
| 特殊特性 | Flame retardant | |
| High impact or impact modified |