Features: High Strength
Uses: Electrical/Electronic Applications <
Forms: Pellets
Processing Method: Injection Molding
Information Provided by Teknor Apex物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | g/cc | g/cc | ASTM D792 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | ASTM D2240 | ||
抗张强度(屈服) | MPa | psi | Change in tensile strength after 168 hours at 212°F; ASTM D638 |
MPa | psi | 9.8 in/min; ASTM D638 | |
伸长率 (断裂) | Change after 168 hours at 212°F; ASTM D638 | ||
9.8 in/min; ASTM D638 |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | ohm-cm @Temperature 20.0 °C | ohm-cm @Temperature 68.0 °F | BS 2782 |