物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | g/cc | lb/in³ | ISO 1183 |
线性成型收缩率,Flow | cm/cm | in/in | ISO 294-4 |
线性成型收缩率,横向 | cm/cm | in/in | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度(断裂) | MPa | psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A |
伸长率 (断裂) | 5mm/min; ISO 527-2/1A | ||
拉伸模量 | GPa | ksi | 50mm/min; ISO 527-2/1A |
简支梁无缺口冲击强度 | J/cm² | ft-lb/in² | ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度 | J/cm² | ft-lb/in² | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线形热膨胀系数 - 流动 | µm/m-°C | µin/in-°F | ISO 11359-2 |
线性热膨胀系数,横向流动 | µm/m-°C | µin/in-°F | ISO 11359-2 |
熔融温度 | °C | °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 |
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
加工温度 | °C | °F | cavity |
1区 | °C | °F | |
2区 | °C | °F | |
3区 | °C | °F | |
4区 | °C | °F | |
模具温度 | °C | °F | |
加工(熔体)温度 | °C | °F | |
干燥温度 | °C | °F | |
干燥时间 | hour | hour | |
水分含量 |