| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cc | g/cc | Absolute Drying; ASTM-D792 |
| 吸水率 | Absolute Drying; ASTM-D570 | ||
| 平衡吸湿 | Absolute Drying; ASTM-D570 | ||
| 线性成型收缩率 | cm/cm @Thickness 1.00 mm | in/in @Thickness 0.0394 in | Absolute Drying |
| cm/cm @Thickness 3.00 mm | in/in @Thickness 0.118 in | Absolute Drying | |
| 熔体流动速率 | g/10 min | g/10 min |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度(R 级) | Absolute Drying; ASTM-D785 | ||
| 极限拉伸强度 | MPa @Temperature 80.0 °C | psi @Temperature 176 °F | Practical Use (Water Absorption 2.4%); ASTM-D638 |
| MPa @Temperature 80.0 °C | psi @Temperature 176 °F | Absolute Drying; ASTM-D638 | |
| MPa @Temperature 23.0 °C | psi @Temperature 73.4 °F | Practical Use (Water Absorption 2.4%); ASTM-D638 | |
| MPa @Temperature 23.0 °C | psi @Temperature 73.4 °F | Absolute Drying; ASTM-D638 | |
| MPa @Temperature -40.0 °C | psi @Temperature -40.0 °F | Practical Use (Water Absorption 2.4%); ASTM-D638 | |
| MPa @Temperature -40.0 °C | psi @Temperature -40.0 °F | Absolute Drying; ASTM-D638 | |
| 伸长率 (断裂) | Absolute Drying; ASTM-D638 | ||
| Practical Use (Water Absorption 2.4%); ASTM-D638 | |||
| 弯曲强度 | MPa @Temperature 80.0 °C | psi @Temperature 176 °F | Practical Use (Water Absorption 2.4%); ASTM-D790 |
| MPa @Temperature 80.0 °C | psi @Temperature 176 °F | Absolute Drying; ASTM-D790 | |
| MPa @Temperature 23.0 °C | psi @Temperature 73.4 °F | Practical Use (Water Absorption 2.4%); ASTM-D790 | |
| MPa @Temperature 23.0 °C | psi @Temperature 73.4 °F | Absolute Drying; ASTM-D790 | |
| MPa @Temperature -40.0 °C | psi @Temperature -40.0 °F | Practical Use (Water Absorption 2.4%); ASTM-D790 | |
| MPa @Temperature -40.0 °C | psi @Temperature -40.0 °F | Absolute Drying; ASTM-D790 | |
| 弯曲模量 | GPa @Temperature 80.0 °C | ksi @Temperature 176 °F | Practical Use (Water Absorption 2.4%); ASTM-D790 |
| GPa @Temperature 80.0 °C | ksi @Temperature 176 °F | Absolute Drying; ASTM-D790 | |
| GPa @Temperature 23.0 °C | ksi @Temperature 73.4 °F | Practical Use (Water Absorption 2.4%); ASTM-D790 | |
| GPa @Temperature 23.0 °C | ksi @Temperature 73.4 °F | Absolute Drying; ASTM-D790 | |
| GPa @Temperature -40.0 °C | ksi @Temperature -40.0 °F | Practical Use (Water Absorption 2.4%); ASTM-D790 | |
| GPa @Temperature -40.0 °C | ksi @Temperature -40.0 °F | Absolute Drying; ASTM-D790 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | J/cm @Temperature -40.0 °C | ft-lb/in @Temperature -40.0 °F | Absolute Drying; ASTM-D256 |
| J/cm @Temperature -40.0 °C | ft-lb/in @Temperature -40.0 °F | Practical Use (Water Absorption 2.4%); ASTM-D256 | |
| J/cm @Temperature 23.0 °C | ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | Absolute Drying; ASTM-D256 | |
| J/cm @Temperature 23.0 °C | ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | Practical Use (Water Absorption 2.4%); ASTM-D256 |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | ohm-cm | ohm-cm | Practical Use (Water Absorption 2.4%); ASTM-D257 |
| ohm-cm | ohm-cm | Absolute Drying; ASTM-D257 | |
| 介电强度 | kV/mm @Thickness 2.00 mm | kV/in @Thickness 0.0787 in | Practical Use (Water Absorption 2.4%); ASTM-D149 |
| kV/mm @Thickness 2.00 mm | kV/in @Thickness 0.0787 in | Absolute Drying; ASTM-D149 | |
| 耐电弧性 | sec | sec | Practical Use (Water Absorption 2.4%); ASTM-D495 |
| sec | sec | Absolute Drying; ASTM-D495 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | >= V | >= V | IEC Method |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度(0.46 MPa) | °C | °F | Absolute Drying; ASTM-D648 |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | °C | °F | Absolute Drying; ASTM-D648 |
| 可燃性(UL94) |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | °C | °F | |
| 模具温度 | °C | °F | |
| 注射压力 | MPa | psi |