Information provided by Southern Clay Products
Southern Clay Products is now a part of BYK Additives.| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cc | g/cc | |
| 体积密度 | g/cc | lb/in³ | Loose |
| g/cc | lb/in³ | Packed | |
| 烧失量 | |||
| 粒径 | <= µm | <= µm | 10% |
| <= µm | <= µm | 50% | |
| <= µm | <= µm | 90% |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 5% Cloisite® reinforced Nylon 6 | ||
| 极限抗拉强度 | MPa | psi | 5% Cloisite® reinforced Nylon 6 |
| 伸长率 (断裂) | 5% Cloisite® reinforced Nylon 6 | ||
| 弹性模量 | GPa | ksi | 5% Cloisite® reinforced Nylon 6 |
| 弯曲模量 | GPa | ksi | 5% Cloisite® reinforced Nylon 6 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | J/cm | ft-lb/in | 5% Cloisite® reinforced Nylon 6 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度(0.46 MPa) | °C | °F | 5% Cloisite® reinforced Nylon 6 |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 水分含量 |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| Modifier Concentration, meq/ 100g clay | 95 | |
| Organic Modifier | dimethyl, dihydrogenated tallow, quaternary ammonium | |
| X-Ray Diffraction d-Spacing (001) | 31.5 Angstroms |