| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ | Annealed |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 极限抗拉强度 | MPa | psi | |
| 抗张强度(屈服) | MPa | psi | 0.2% offset |
| 伸长率 (断裂) | in 2 in. | ||
| 拉伸模量 | GPa | ksi |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 电阻率 | ohm-cm | ohm-cm | Annealed |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | µm/m-°C @Temperature 20.0 - 300 °C | µin/in-°F @Temperature 68.0 - 572 °F | |
| 导热系数 | W/m-K | BTU-in/hr-ft²-°F |
| 构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 铜 | |||
| 镍 | |||
| 硅酮 | |||
| 锡 | |||
| 锌 |