| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ | ISO 1183-1 |
| 吸水率 | 96 hr; ISO 62 | ||
| 平衡吸湿 | 50% RH | ||
| 饱和吸水率 | ISO 62 | ||
| Outgassing - Total Mass Loss |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | |||
| 球压硬度 | MPa | psi | ISO 2039-1 |
| 抗张强度 | MPa | psi | at Yield; ISO 527-1/-2 |
| 伸长率 (断裂) | ISO 527-1/-2 | ||
| 屈服伸长率 | ISO 527-1/-2 | ||
| 拉伸模量 | GPa | ksi | ISO 527-1/-2 |
| 弯曲强度 | MPa | psi | |
| 抗压强度 | MPa @Strain 1 % | psi @Strain 1 % | ISO 604 |
| MPa @Strain 2 % | psi @Strain 2 % | ISO 604 | |
| MPa @Strain 5 % | psi @Strain 5 % | ISO 604 | |
| K Factor (ISO) | µm/km | µm/km | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179-1/1eU | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | J/cm² | ft-lb/in² | Partial Break; ISO 179-1/1eA |
| 动态摩擦系数 | |||
| Sand Slurry | |||
| Limiting Pressure Velocity | MPa-m/sec | psi-ft/min | at 1 m/s unlubricated |
| MPa-m/sec | psi-ft/min | at 0.1 m/s unlubricated |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | >= ohm-cm | >= ohm-cm | IEC 60093 |
| 表面电阻率 | >= ohm | >= ohm | IEC 60093 |
| 介电强度 | kV/mm | kV/in |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | µm/m-°C @Temperature 23.0 - 100 °C | µin/in-°F @Temperature 73.4 - 212 °F | |
| 导热系数 | W/m-K | BTU-in/hr-ft²-°F | |
| 熔融温度 | °C | °F | DSC, 10°C/min.; ISO 11357-1/-3 |
| 最高工作温度, Air | °C | °F | Continuous |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | °C | °F | ISO 75-1/-2 |
| 可燃性(UL94) | |||
| 极限氧指数 | ISO 4589-1/-2 |
| 合规性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 3A-Dairy | |||
| European Food 1935/2004 | |||
| FDA | |||
| USP Class VI |
| 耐化学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Acids, Strong (pH 1-3) | |||
| Acids, Weak | |||
| Alcohols | |||
| Alkalies, Strong (pH 11-14) | |||
| Alkalies, Weak | |||
| Chlorinated Solvents | |||
| Continuous Sunlight | |||
| Hot Water / Steam | |||
| Hydrocarbons - Aliphatic | |||
| Hydrocarbons - Aromatic | |||
| Inorganic Salt Solutions | |||
| Ketones, Esters |