Applications: Heat and creep resistance. For use over 550°C for equipment and components within:
Available in hot rolled plate (Quarto), hot rolled strip/sheet (CPP), cold rolled strip/sheet, cold rolled narrow strip, bar, and rod forms.
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ | RT |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 极限抗拉强度 | MPa | psi | Outokumpu Typical, Hot Rolled Plate (Quarto); EN 10002-1 |
| MPa @Temperature 700 °C | psi @Temperature 1290 °F | EN min. | |
| MPa @Temperature 600 °C | psi @Temperature 1110 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| MPa @Temperature 500 °C | psi @Temperature 932 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| MPa @Temperature 400 °C | psi @Temperature 752 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| MPa @Temperature 300 °C | psi @Temperature 572 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| MPa @Temperature 200 °C | psi @Temperature 392 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| MPa @Temperature 100 °C | psi @Temperature 212 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| MPa @Temperature 50.0 °C | psi @Temperature 122 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| 抗张强度(屈服) | MPa @Strain 0.200 % | psi @Strain 0.200 % | Outokumpu Typical,Hot Rolled Plate (Quarto); EN 10002-1 |
| MPa @Strain 1.00 % | psi @Strain 1.00 % | Outokumpu Typical,Hot Rolled Plate (Quarto); EN 10002-1 | |
| MPa @Strain 0.200 %, Temperature 700 °C | psi @Strain 0.200 %, Temperature 1290 °F | EN min. | |
| MPa @Strain 0.200 %, Temperature 600 °C | psi @Strain 0.200 %, Temperature 1110 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| MPa @Strain 0.200 %, Temperature 500 °C | psi @Strain 0.200 %, Temperature 932 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| MPa @Strain 1.00 %, Temperature 700 °C | psi @Strain 1.00 %, Temperature 1290 °F | EN min. | |
| MPa @Strain 0.200 %, Temperature 400 °C | psi @Strain 0.200 %, Temperature 752 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| MPa @Strain 1.00 %, Temperature 600 °C | psi @Strain 1.00 %, Temperature 1110 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| MPa @Strain 0.200 %, Temperature 300 °C | psi @Strain 0.200 %, Temperature 572 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| MPa @Strain 1.00 %, Temperature 500 °C | psi @Strain 1.00 %, Temperature 932 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| MPa @Strain 0.200 %, Temperature 200 °C | psi @Strain 0.200 %, Temperature 392 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| MPa @Strain 1.00 %, Temperature 400 °C | psi @Strain 1.00 %, Temperature 752 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| MPa @Strain 1.00 %, Temperature 300 °C | psi @Strain 1.00 %, Temperature 572 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| MPa @Strain 1.00 %, Temperature 200 °C | psi @Strain 1.00 %, Temperature 392 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| MPa @Strain 0.200 %, Temperature 100 °C | psi @Strain 0.200 %, Temperature 212 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| MPa @Strain 1.00 %, Temperature 100 °C | psi @Strain 1.00 %, Temperature 212 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| MPa @Strain 0.200 %, Temperature 50.0 °C | psi @Strain 0.200 %, Temperature 122 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| MPa @Strain 1.00 %, Temperature 50.0 °C | psi @Strain 1.00 %, Temperature 122 °F | EN min.; EN 10002-5 | |
| 伸长率 (断裂) | Outokumpu Typical, Hot Rolled Plate (Quarto); EN 10002-1 | ||
| 断裂强度 | MPa @Temperature 1100 °C, Time 3.60e+7 sec | psi @Temperature 2010 °F, Time 10000 hour | |
| MPa @Temperature 1000 °C, Time 3.60e+7 sec | psi @Temperature 1830 °F, Time 10000 hour | ||
| MPa @Temperature 900 °C, Time 3.60e+7 sec | psi @Temperature 1650 °F, Time 10000 hour | ||
| MPa @Temperature 850 °C, Time 3.60e+7 sec | psi @Temperature 1560 °F, Time 10000 hour | ||
| MPa @Temperature 800 °C, Time 3.60e+7 sec | psi @Temperature 1470 °F, Time 10000 hour | ||
| MPa @Temperature 750 °C, Time 3.60e+7 sec | psi @Temperature 1380 °F, Time 10000 hour | ||
| MPa @Temperature 700 °C, Time 3.60e+7 sec | psi @Temperature 1290 °F, Time 10000 hour | ||
| MPa @Temperature 650 °C, Time 3.60e+7 sec | psi @Temperature 1200 °F, Time 10000 hour | ||
| MPa @Temperature 600 °C, Time 3.60e+7 sec | psi @Temperature 1110 °F, Time 10000 hour | ||
| MPa @Temperature 550 °C, Time 3.60e+7 sec | psi @Temperature 1020 °F, Time 10000 hour | ||
| 弹性模量 | GPa | ksi | RT |
| GPa @Temperature 1000 °C | ksi @Temperature 1830 °F | ||
| GPa @Temperature 500 °C | ksi @Temperature 932 °F |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 电阻率 | ohm-cm | ohm-cm | RT |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | µm/m-°C @Temperature 500 °C | µin/in-°F @Temperature 932 °F | |
| µm/m-°C @Temperature 1000 °C | µin/in-°F @Temperature 1830 °F | ||
| 比热容 | J/g-°C | BTU/lb-°F | RT |
| J/g-°C @Temperature 500 °C | BTU/lb-°F @Temperature 932 °F | ||
| 导热系数 | W/m-K | BTU-in/hr-ft²-°F | RT |
| W/m-K @Temperature 500 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 932 °F | ||
| W/m-K @Temperature 1000 °C | BTU-in/hr-ft²-°F @Temperature 1830 °F | ||
| 最高工作温度, Air | °C | °F | Dry Air |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Annealing Temperature | °C | °F | Stress Relief Annealing (min. 0.5 h) |
| °C | °F | Solution Annealing |
| 构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 碳 | |||
| Cerium, Ce | |||
| 铬 | |||
| 铁 | |||
| 镍 | |||
| 氮 | |||
| 硅酮 |