Forms:
Information provided by Cadi Company.
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度(B 级) | Any thickness | ||
| 抗张强度(断裂) | >= MPa @Thickness >=50.8 mm | >= psi @Thickness >=2.00 in | |
| >= MPa @Thickness 25.4 - 50.8 mm | >= psi @Thickness 1.00 - 2.00 in | ||
| >= MPa @Thickness <=25.4 mm | >= psi @Thickness <=1.00 in | ||
| 抗张强度(屈服) | >= MPa @Strain 0.500 %, Thickness >=50.8 mm | >= psi @Strain 0.500 %, Thickness >=2.00 in | |
| >= MPa @Strain 0.500 %, Thickness 25.4 - 50.8 mm | >= psi @Strain 0.500 %, Thickness 1.00 - 2.00 in | ||
| >= MPa @Strain 0.500 %, Thickness <=25.4 mm | >= psi @Strain 0.500 %, Thickness <=1.00 in | ||
| 弹性模量 | GPa | ksi | |
| 泊松比 | |||
| 剪切模量 | GPa | ksi |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 电阻率 | <= ohm-cm | <= ohm-cm | Calculated from Min 45 %IACS, up to 3" diameter/any thickness |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 导热系数 | W/m-K | BTU-in/hr-ft²-°F | |
| 熔融温度 | °C | °F | |
| 固相线 | °C | °F | |
| 液相线 | °C | °F |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 加工温度 | °C | °F | Brazing |
| 构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Beryllium, Be | |||
| 铜 | |||
| 镍 |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| RMWA Class | 3 |