| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ | ISO 1183 |
| 线性成型收缩率,Flow | cm/cm @Thickness 2.00 mm | in/in @Thickness 0.0787 in | ISO 294-4 |
| 线性成型收缩率,横向 | cm/cm @Thickness 2.00 mm | in/in @Thickness 0.0787 in | ISO 294-4 |
| 熔体流动速率 | g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(屈服) | MPa @Temperature 23.0 °C | psi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 |
| 伸长率 (断裂) | @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | nominal; ISO 527 |
| @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | |
| 屈服伸长率 | @Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ISO 527 |
| 拉伸模量 | GPa @Temperature 23.0 °C | ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 |
| 弯曲模量 | GPa @Temperature 23.0 °C | ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | kJ/m² @Temperature -40.0 °C | ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | ISO 180/1A |
| kJ/m² @Temperature 23.0 °C | ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 180/1A | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | J/cm² @Temperature 23.0 °C | ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eU |
| 简支梁缺口冲击强度 | J/cm² @Temperature -30.0 °C | ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eA |
| J/cm² @Temperature 23.0 °C | ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA | |
| J/cm² @Temperature -40.0 °C | ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | ISO 179/1eA |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线形热膨胀系数 - 流动 | µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2 |
| µm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |
| µm/m-°C @Temperature 55.0 - 100 °C | µin/in-°F @Temperature 131 - 212 °F | ISO 11359-1/-2 | |
| 线性热膨胀系数,横向流动 | µm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | µin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2 |
| µm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |
| µm/m-°C @Temperature 55.0 - 100 °C | µin/in-°F @Temperature 131 - 212 °F | ISO 11359-1/-2 | |
| 熔融温度 | °C | °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
| 载荷下热变形温度(0.46 MPa) | °C | °F | ISO 75-1/-2 |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | °C | °F | ISO 75-1/-2 |
| UL RTI | °C @Thickness 0.750 mm | °F @Thickness 0.0295 in | UL 746B |
| °C @Thickness 1.50 mm | °F @Thickness 0.0591 in | UL 746B | |
| °C @Thickness 3.00 mm | °F @Thickness 0.118 in | UL 746B | |
| UL RTI,机械冲击 | °C @Thickness 0.750 mm | °F @Thickness 0.0295 in | UL 746B |
| °C @Thickness 1.50 mm | °F @Thickness 0.0591 in | UL 746B | |
| °C @Thickness 3.00 mm | °F @Thickness 0.118 in | UL 746B | |
| UL RTI,机械无冲击 | °C @Thickness 0.750 mm | °F @Thickness 0.0295 in | UL 746B |
| °C @Thickness 1.50 mm | °F @Thickness 0.0591 in | UL 746B | |
| °C @Thickness 3.00 mm | °F @Thickness 0.118 in | UL 746B | |
| 可燃性(UL94) | @Thickness 0.750 mm | @Thickness 0.0295 in | IEC 60695-11-10 |
| @Thickness 1.50 mm | @Thickness 0.0591 in | IEC 60695-11-10 | |
| @Thickness 3.00 mm | @Thickness 0.118 in | IEC 60695-11-10 | |
| @Thickness 3.00 mm | @Thickness 0.118 in | UL94 | |
| @Thickness 1.50 mm | @Thickness 0.0591 in | UL94 | |
| @Thickness 0.750 mm | @Thickness 0.0295 in | UL94 |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | °C | °F | Optimum; Injection Molding |
| °C | °F | Injection Molding | |
| 模具温度 | °C | °F | optimum; Injection Molding |
| °C | °F | Injection Molding | |
| 干燥温度 | °C | °F | Injection Molding |
| 干燥时间 | hour | hour | Injection Molding |
| 水分含量 | Injection Molding |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 外观 | Black Color | |
| Drying Recommended | Not normally required unless moisture content of resin exceeds recommended level | |
| 特性 | Creep Resistance, Good | |
| Dimensional Stability, Good | ||
| Fatigue Resistant | ||
| Homopolymer | ||
| Stiffness, High | ||
| Strength, High | ||
| Viscosity, Low | ||
| 形式 | Pellets | |
| Generic | Acetal (POM) Homopolymer | |
| Material Status | Current | |
| 部件标识代码 | >POM< | ISO 11469 |
| Polymer Family | POM | |
| Polymer Type | POM Homopolymer | |
| 加工方法 | Injection Molding | |
| 产品分类 | Unreinforced Resins | |
| Region Available - Global | Yes | |
| 树脂识别 | POM | ISO 1043 |
| 符合RoHS指令 | Contact Manufacturer | |
| Ultrasonic Weldable | Yes | |
| 用途 | Gears | |
| General Purpose | ||
| Parts, Engineering | ||
| Parts, Thin-walled |