Key Features and Benefits:
Applications/Qualifications:
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | g/cc | lb/in³ | 50% Resin Content; Internal Method |
吸水率 | IPC-TM-650.2.6.2.1 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
剥离强度 | kN/m | pli | at elevated temperature; IPC-TM-650.2.4.8.2a |
kN/m | pli | after exposure to process solutions; IPC-TM-650.2.4.8 | |
kN/m | pli | after solder float; IPC-TM-650.2.4.8 |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | ohm-cm | ohm-cm | C - 96/35/90; IPC-TM-650.2.5.17.1 |
ohm-cm | ohm-cm | E - 24/125; IPC-TM-650.2.5.17.1 | |
表面电阻 | ohm | ohm | C - 96/35/90; IPC-TM-650.2.5.17.1 |
ohm | ohm | E - 24/125; IPC-TM-650.2.5.17.1 | |
介电常数 | @Frequency 2.50e+9 Hz | @Frequency 2.50e+9 Hz | Stripline; IPC-TM-650.2.5.5.5 |
@Frequency 1.00e+9 Hz | @Frequency 1.00e+9 Hz | RF Impedance; IPC-TM-650.2.5.5.9 | |
@Frequency 1.00e+6 Hz | @Frequency 1.00e+6 Hz | TFC/LCR Meter; IPC-TM-650.2.5.5.3 | |
介电强度 | kV/mm | kV/in | IPC-TM-650.2.5.6.2 |
介电击穿 | >= V | >= V | IPC-TM-650.2.5.6 |
耗散因数 | @Frequency 1.00e+6 Hz | @Frequency 1.00e+6 Hz | TFC/LCR Meter; IPC-TM-650.2.5.5.3 |
@Frequency 2.50e+9 Hz | @Frequency 2.50e+9 Hz | Stripline; IPC-TM-650.2.5.5.5 | |
耐电弧性 | sec | sec | IPC-TM-650.2.5.1 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | µm/m-°C @Temperature -40.0 - 125 °C | µin/in-°F @Temperature -40.0 - 257 °F | X/Y; IPC-TM-650.2.4.41 |
µm/m-°C @Temperature 50.0 - 175 °C | µin/in-°F @Temperature 122 - 347 °F | Z-Axis Alpha 1; IPC-TM-650.2.4.41 | |
µm/m-°C @Temperature 175 - 260 °C | µin/in-°F @Temperature 347 - 500 °F | Z-Axis Alpha 2; IPC-TM-650.2.4.41 | |
比热容 | J/g-°C | BTU/lb-°F | ASTM E1461-92 |
导热系数 | W/m-K | BTU-in/hr-ft²-°F | ASTM E1461-92 |
玻璃化转变温度,Tg | °C | °F | TMA; IPC-TM-650.2.4.24c |
>= °C | >= °F | DSC; IPC-TM-650.2.4.25c | |
分解温度 | °C | °F | 5% weight loss; TGA; IPC-TM-650.2.4.24.6 |
可燃性(UL94) |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
Methylene Chloride Resistance (% Weight Change) | 0.8 | IPC-TM-650.2.3.4.3 |
Pressure Cooker | Pass | 60 min then solder dip @288ºC until failure (max 10 min.); IPC-TM-650.2.6.16 (modified) |
T260 (minutes) | 30 | IPC-TM-650.2.4.24.1 |
Z Axis Expansion (%) | 3.2 | 50ºC to 260ºC; IPC-TM-650.2.4.41 |