Applications: casting, chains, laminar decoration, pipes, tubing
Dental| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cc | lb/in³ |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维氏硬度 | HV5; glowed | ||
| 极限抗拉强度 | MPa | psi | |
| 伸长率 (断裂) |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | °C | °F | |
| 固相线 | °C | °F | |
| 液相线 | °C | °F |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 加工温度 | °C | °F | Cuvette Temp |
| Casting Temperature | °C | °F |
| 构成要素属性 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 铜 | |||
| Gold, Au | |||
| Silver, Ag |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 颜色 | full-yellow 2N |