| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cc @Temperature 25.0 °C | g/cc @Temperature 77.0 °F |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | |||
| 极限抗拉强度 | MPa | psi | |
| 伸长率 (断裂) | |||
| 撕裂强度 | kN/m | pli | |
| 永久压缩 |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 适用期 | min | min | |
| 保质期 | Month | Month |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 外观 | opaque | |
| Mix Ratio (X:1) | 100 | Base to Catalyst ETN |