基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (水中24hr,23℃) | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
透光率 (厚度3mm) | % | ASTM D-1003 | |
阻燃性 (厚度1.47mm) | UL 94 | ||
比重 | ASTM D-792 | ||
阻燃性 (厚度3.05mm) | UL 94 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 (断裂点) | Mpa(kgf/cm2) | ASTM D-638 | |
耐冲击强度值 | ASTM D-256 | ||
(艾氏.带缺口厚度3.2mm) | j/m(kgf·cm/cm) | ||
(艾氏.带缺口厚度6.4mm) | j/m(kgf·cm/cm) | ||
弯曲强度 | Mpa(kgf/cm) | ASTM D-790 | |
洛氏硬度 | M标度 | ASTM D-785 | |
弯曲模量 | Mpa(kgf/cm) | ASTM D-790 | |
拉伸强度 | Mpa(kgf/cm) | ASTM D-638 | |
断裂伸长率 | ASTM D-638 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
绝缘破坏强度 (快速加压值厚度1.6mm) | KV/mm | ASTM D-149 |
加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
成型收缩率 | ASTM D-955 | ||
% | |||
% |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
负荷挠曲温度 (负荷1.813MPa(18.6kgf/cm)) | °C | ASTM D-638 | |
温度指数 | UL 746B | ||
(厚度1.47mm) | °C | ||
(厚度1.47mm) | °C | ||
(厚度1.47mm) | °C | ||
线膨胀系数 | ASTM D-696 | ||
10-5cm/cm/°c | |||
10-5cm/cm/°c |