| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cm³ | ASTM D792 | |
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| (流动) | % | ||
| (横向流动) | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 硬度 (邵氏 A) | ASTM D2240 | ||
| 拉伸应力 | ASTM D412 | ||
| (100%应变) | MPa | ||
| (300%应变) | MPa | ||
| 抗张强度 (断裂) | MPa | ASTM D412 | |
| 伸长率 (断裂) | % | ASTM D412 | |
| 撕裂强度 | kN/m | ASTM D624 | |
| 压缩永久变形 | ASTM D395 | ||
| (23℃, 22.0 hr) | % | ||
| (70℃, 22.0 hr) | % | ||
| (100℃, 22.0 hr) | % |
| 补充信息 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Ozone Resistance - Stressed |