| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (230℃) | g/10min | ASTM D-1238 | |
| 密度 | g/cm | ASTM D-792 | |
| 收缩率 | % | HPC Method |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | MPa | ASTM D-638 | |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D-638 | |
| 弯曲模量 | MPa | ASTM D-790 | |
| 洛氏硬度 | R | ASTM D-785 | |
| IZOD冲击强度 (23℃) | kg.cm/cm | ASTM D-256 | |
| DU-POINT冲击强度 | HPC Method | ||
| (23℃) | kg.cm | ||
| (-10℃) | kg.cm |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ASTM D-648 | ||
| (4.6kg/cm) | ℃ | ||
| (18.6kg/cm) | ℃ | ||
| 阻燃性 |