| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 粘数 | mL/g | ||
| 表现密度 | |||
| g/cm | |||
| g/cm | |||
| g/cm |
| 生物化学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 杂质粒子数 | |||
| 个 | |||
| 个 | |||
| 个 | |||
| 挥发物(包括水)含量 | |||
| % | |||
| % | |||
| % | |||
| 筛余物 | |||
| (0.063mm筛孔) | % | ||
| (0.063mm筛孔) | % | ||
| (0.063mm筛孔) | % | ||
| (0.25mm筛孔) | % | ||
| (0.25mm筛孔) | % | ||
| (0.25mm筛孔) | % | ||
| \"鱼眼\"数 | |||
| 个/400cm | |||
| 个/400cm | |||
| 个/400cm | |||
| 100g树脂的增塑剂吸收量 | |||
| g | |||
| g | |||
| g | |||
| 白度 | |||
| (160℃,10min后) | % | ||
| (160℃,10min后) | % | ||
| (160℃,10min后) | % | ||
| 水萃取液电导 | |||
| S/m | |||
| S/m | |||
| S/m | |||
| 残留氯乙烯含量 | |||
| ppm | |||
| ppm | |||
| ppm |