物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
g/cm | ASTM D-792 | ||
g/cm | ISO 1183 | ||
收缩率 (流动.31.8mm) | % | ASTM D-955 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (31.8mm) | R Scale | ASTM D-785 | |
拉伸应力 | |||
(屈服.31.8mm) | MPa | ISO 527-2 | |
(31.8mm) | MPa | ASTM D-638 | |
弯曲模量 | |||
MPa | ASTM D-790 | ||
MPa | ISO 178 | ||
弯曲强度 | |||
(31.8mm) | MPa | ASTM D-790 | |
(31.8mm) | MPa | ISO 178 | |
悬壁梁缺口冲击强度 (22℃.31.8mm) | J/m | ASTM D-256 | |
落锤冲击 (23℃.31.8mm) | J | ASTM D-3029 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
(1.8MPa.退火.31.8mm) | ℃ | ASTM D-648 | |
(1.8MPa.退火) | ℃ | ISO 75-2/A | |
UL阻燃等级 | UL 94 | ||
(1.55mm) | |||
(2.26mm) |