| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 粘数 | ml/g | ||
| 表观密度 | |||
| g/cm | |||
| g/cm | |||
| g/cm |
| 生物化学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 挥发物(包括水)含量 | |||
| % | |||
| % | |||
| % | |||
| 筛余物 | |||
| (0.25mm筛孔) | % | ||
| (0.25mm筛孔) | % | ||
| (0.25mm筛孔) | % | ||
| (0.063mm筛孔) | % | ||
| (0.063mm筛孔) | % | ||
| (0.063mm筛孔) | % | ||
| [鱼眼"数 | |||
| 个/400cm | |||
| 个/400cm | |||
| 个/400cm | |||
| 100g树脂的增塑剂吸收量 | |||
| g | |||
| g | |||
| g | |||
| 白度 | |||
| (160℃,10min后) | % | ||
| (160℃,10min后) | % | ||
| (160℃,10min后) | % | ||
| 水萃取液电导率 | |||
| 5/m | |||
| 5/m | |||
| 5/m | |||
| 残留氯乙烯含量 | |||
| ppm | |||
| ppm | |||
| ppm |