| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | g/10min | ASTM D-1238 | |
| 密度 | g/cm | ASTM D-1505/2839 | |
| VA含量 | % | Quattor |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸断裂强度 | MPa | ASTM D-638 | |
| 拉伸屈服强度 | MPa | ASTM D-638 | |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D-638 | |
| 硬度 | ASTM D-2240 | ||
| (Type A) | |||
| (Type D) |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | ℃ | ASTM D-3417/3418 | |
| 维卡软化温度 (10N/120℃/h) | ℃ | ASTM D-1525 |