| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | D792 | ||
| 相比于流动态的膜收缩.3.2-mm(0.125in.).厚度 | D955 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 总透过率 | D1003 | ||
| 光雾 | D1003 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 挠曲强度 | ISO 178 | ||
| 悬梁式冲击强度 | ISO 180 | ||
| (切口) | |||
| (切口) | |||
| 冲击强度 | D4812 | ||
| (未切口) | |||
| (未切口) | |||
| 拉伸模量 | D638 | ||
| 拉伸应力 | D638 | ||
| 拉伸率 | D638 | ||
| 拉伸强度 | ISO 527 | ||
| 挠曲模量 | |||
| D790 | |||
| ISO 178 | |||
| 拉伸模量 | ISO 527 | ||
| 洛氏硬度 (R刻度) | D785 | ||
| 挠曲强度 | D790 | ||
| 伸张度 | ISO 527 | ||
| 悬梁式冲击强度 | D256 | ||
| (切口) | |||
| (切口) |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 挠曲温度 | ISO 75 | ||