基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM D-792 | ||
收缩率 (1/8") | % | ASTM D-955 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 (23℃) | MPa | ASTM D-638 | |
伸长率 (23℃) | % | ASTM D-638 | |
弯曲强度 (23℃) | MPa | ASTM D-790 | |
弯曲模量 (23℃) | MPa | ASTM D-790 | |
IZOD缺口冲击强度 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 | |
洛氏硬度 | R | ASTM D-785 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔点 | ℃ | DSC | |
热变形温度 | ASTM D-648 | ||
(4.6kg/cm) | ℃ | ||
(18.6kg/cm) | ℃ | ||
阻燃性 |