物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | g/m3 | ISO 1183 | |
熔体率 | cm3/10mn | ISO 1133 | |
吸水率 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | MPa | ISO 527-2 | |
屈服拉伸应力 | MPa | ISO 527-2 | |
屈服拉伸应变 | % | ISO 527-2 | |
断裂伸长率 | % | ISO 527-2 | |
CHARPY缺口冲击强度 (-30℃) | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (0.45MPa) | ℃ | ISO 75-2 | |
(1.8MPa) | ℃ | ISO 75-2 | |
维卡软化温度 | ℃ | ISO 306 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | |
体积电阻率 | ohm.m | IEC 60093 | |
相对电阻率 (100H z) | IEC 60250 | ||
(1MH z) | IEC 60250 | ||
介电消散因子 (100H z) | IEC 60250 | ||
(1MH z) | IEC 60250 | ||
介电强度 | kV/mm | IEC 60243-1 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 (1.6mm) |
其他 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
氧气含量 | % | ISO 4589-2 |