| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cm | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | |
| 抗拉模数 | ASTM D-412 | ||
| MPa(Psi) | |||
| MPa(Psi) | |||
| MPa(Psi) | |||
| 撕裂强度 | N/mm(lb/in) | ASTM D-624 (DIE C) | |
| 断裂延伸率 | % | ASTM D-412 | |
| 磨耗 | mg(loss) | ASTM D-1044(Taber)H-22 | |
| 抗拉强度 | MPa(psi) | ASTM D-412 | |
| 压缩变形率 | ASTM D-395(B) | ||
| % | |||
| % |