| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm | ISO 1183 | |
| 流动收缩率 | % | ASTM D955 | |
| 吸水率 (23℃.24hr) | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 屈服拉伸应力 | MPa | ISO 527-2 | |
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | |
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | |
| 简支梁缺口冲击强度 (23℃) | kJ/m | ISO 179/1eA | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23℃,6.40mm) | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| (0.45MPa,未退火,6.40mm) | ℃ | ISO 75-2/A | |
| (0.45MPa,未退火) | ℃ | ASTM D648 | |
| (1.8MPa,未退火,6.40mm) | ℃ | ISO 75-2/B | |
| (1.8MPa,未退火) | ℃ | ASTM D648 | |
| 流动线形膨胀系数 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 | |
| 横向线形膨胀系数 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 | |
| 球压式硬度试验 | ℃ | ||
| UL阻燃等级 (1.50mm) | UL 94 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电强度 (1.5) | kV/mm | ASTM D149 | |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | ||
| (3.00mm) | sec | ||
| (3.00mm) | |||
| 相比耐漏电起痕指数CTI (3.00mm) | UL 746 | ||
| 漏电起痕指数 (3.00mm) | V | IEC 60112 | |
| 高电弧燃烧指数HAI | UL 746 | ||
| (1.50mm) | |||
| (1.50mm) | |||
| 高电压电弧起痕速率HVTR | UL 746 | ||
| (3.00mm) | mm/min | ||
| (3.00mm) | |||
| 热丝引燃HW1 | UL 746 | ||
| (1.50mm) | sec | ||
| (1.50mm) |