基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | g/cm | ISO 1183 | |
熔体流动速率 (220℃/2.16kg) | cm/10min | ISO 1133 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
模具收缩率 | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23℃) | MPa | ISO 527-2 | |
屈服应力 (23℃) | MPa | ISO 527-2 | |
弯曲模量 (23℃) | MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 (23℃) | MPa | ISO 178 | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
(-30℃) | KJ/m | ||
(23℃) | KJ/m | ||
洛氏硬度 (23℃) | R scale | ISO 2039-2 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.80MPa.未退火) | ℃ | ISO 75-2/Af | |
CLTE (Flow) | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 | |
阻燃性 | UL 94 | ||
(1.50mm) | |||
(3.00mm) |