| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cm | ASTM D792 | |
| 熔体流动速率 (230℃/2.16 kg) | g/10min | ASTM D1238 | |
| 成型收缩率 | % | Internal Method |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (屈服) | MPa | ASTM D638 | |
| 弯曲模量 | MPa | ASTM D790 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23℃) | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | ℃ | ASTM D1525 2 | |
| 阻燃等级 | UL 94 | ||
| (1.60 mm) | |||
| (3.20 mm) |