| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | ||
| 吸水率 | % | ASTM D570 | |
| 熔融指数 | g/10min | ASTM D1238 | |
| 成型收缩率 (平行方向) | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 (23℃) | MPa | ASTM D638 | |
| 拉伸长度 (23℃) | % | ASTM D638 | |
| 弯曲强度 (23℃) | MPa | ASTM D790 | |
| 弯曲模量 (23℃) | Gpa | ASTM D790 | |
| IZOD冲击强度 (3.2mm) | J/M | ASTM D256 | |
| 洛氏硬度 | M | ASTM D785 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 介电常数 (10Hz) | PF/m | ASTM D150 | |
| 表面电阻率 | ASTM D257 | ||
| 体积电阻率 | ASTM D257 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ASTM D648 | ||
| (455Kpa) | ℃ | ||
| (820Kpa) | ℃ | ||
| 阻燃性 |