基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
融流指数 (200℃,5kg) | g/10min | ASTM D-1238 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 (23℃(73℉)) | ASTM D-792 | ||
成型收缩率 | % | ASTM D-955 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256 Method A | ||
(1/4"bar 23℃(73℉)) | Kgf-cm/cm(J/M)(ft-1bs/in.) | ||
(1/8"bar 23℃(73℉)) | Kgf-cm/cm(J/M)(ft-1bs/in.) | ||
抗张强度 (1/8"Thickness 50mm/min 23℃(73℉)) | Kgf/cm(MPa)(Psi×10) | ASTM D-638 | |
抗折强度 (1/8"×1"×4"bar 15mm/min 23℃(73℉)) | Kgf/cm(MPa)(Psi×10) | ASTM D-790 | |
抗折模数 (1/8"×1"×4"bar 15mm/min 23℃(73℉)) | Kgf/cm(GPa)(PSi×10 | ASTM D-790 | |
洛氏硬度 (23℃(73℉)) | R scale | ASTM D-785 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1/2"×1/2"×5"bar 18.6kgf/cm(264PSi)) | ℃(℉) | ASTM D-648 | |
热软化点温度 (Load 1Kg) | ℃(℉) | ASTM D-1525 | |
UL燃烧等级 | UL 94 | ||
(1/8"Thickness) | |||
(1/16"Thickness) |