| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cm³ | ASTM D792 | |
| 熔体流动速率 (250°C/2.16 kg) | g/10 min | ASTM D1238 | |
| 成型收缩率 (flow) | % | ASTM D955 | |
| 拉伸强度 (Yield) | MPa | ASTM D638 | |
| 拉伸伸长率 (Break) | % | ASTM D638 | |
| 弯曲模量 | MPa | ASTM D790 | |
| 弯曲强度 | MPa | ASTM D790 | |
| IZOD缺口冲击强度 (23℃) | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45Mpa.退火) | ℃ | ASTM D648 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级 | UL 94 | ||
| (1.50 mm) | |||
| (2.00 mm) |