| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (200℃/5.0kg) | g/10min | ASTM D-1238 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cm | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 (23℃) | MPa | ASTM D-638 | |
| 弯曲模量 (23℃) | MPa | ASTM D-790 | |
| 弯曲强度 (23℃) | MPa | ASTM D-790 | |
| IZOD缺口冲击强度 (23℃.3.18mm) | J/m | ASTM D-256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.80MPa.未退火.6.35mm) | ℃ | ASTM D-648 | |
| 维卡软化温度 | ℃ | ASTM D-1525 | |
| 阻燃性 | UL 94 | ||
| (1.50mm) | |||
| (6.00mm) |