| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cm | ASTM D792 | |
| PVC单元分类 | ASTM D1784 | ||
| 硬度 (支撐 D, 15 秒) | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | MPa | ASTM D638 | |
| 抗张强度 (屈服) | MPa | ASTM D638 | |
| 弯曲模量 | MPa | ASTM D790 | |
| 弯曲强度 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256A | ||
| (23°C, 3.18 mm, 注塑) | J/m | ||
| (横向流量: 23°C, 3.18 mm, 模压成型) | J/m | ||
| (流量: 23°C, 3.18 mm, 模压成型) | J/m | ||
| 落下冲击阻力 | ASTM D4226 | ||
| (23°C 3) | J/cm | ||
| (23°C 4) | J/cm |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 3.18 mm) | ℃ | ASTM D648 | |
| 线形膨胀系数 - 流动 | cm/cm/℃ | ASTM D696 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| (1.50 mm, 全部) | |||
| (2.30 mm, 全部) |