| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| ASTM D792 | |||
| g/cm | ISO 1183 | ||
| 硬度 (支撐 A, 15 秒, 23°C, 2.00 mm) | ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | |||
| (横向流量 (100%应变, 23°C)) | MPa | ASTM D412 | |
| (横向流量 (100%应变, 23°C)) | MPa | ISO 37 | |
| 抗张强度 | |||
| (横向流量 (断裂, 23°C)) | MPa | ASTM D412 | |
| (横向流量 (断裂, 23°C)) | MPa | ISO 37 | |
| 伸长率 | |||
| (横向流量 (断裂, 23°C)) | % | ASTM D412 | |
| (横向流量 (断裂, 23°C)) | % | ISO 37 | |
| 压缩永久变形 | |||
| (125°C, 70.0 hr 2) | % | ASTM D395B | |
| (125°C, 70.0 hr 3) | % | ISO 815 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | |||
| ℃ | ASTM D746 | ||
| ℃ | ISO 812 |
| 老化 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 空气中拉伸强度的变化率 | ASTM D573 | ||
| (100°C, 168 hr) | % | ||
| (125°C, 168 hr) | % | ||
| (100°C, 168 hr) | % | ||
| (125°C, 168 hr) | % | ||
| 空气中极限伸长率的变化率 | ASTM D573 | ||
| (100°C, 168 hr) | % | ||
| (125°C, 168 hr) | % | ||
| (100°C, 168 hr) | % | ||
| (125°C, 168 hr) | % | ||
| 空气中硬度计硬度的变化率 | ASTM D573 | ||
| (支撐 A, 100°C, 168 hr) | |||
| (支撐 A, 125°C, 168 hr) | |||
| (支撐 A, 100°C, 168 hr) | |||
| (支撐 A, 125°C, 168 hr) |