基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183/B | |
-- | kg/m³ | ISO 1183 1 | |
表观密度 | g/cm³ | ISO 60 | |
熔流率(熔体流动速率) | |||
220°C/10.0 kg | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 | |
230°C/3.8 kg | g/10 min | ASTM D1238 | |
熔体体积流动速率 (220°C/10.0 kg) | cm³/10min | ISO 1133 2 | |
收缩率 | |||
流动 | % | ASTM D955 | |
流动方向 | % | ISO 294-4 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
3.20 mm, 注塑 | MPa | ISO 527-2 | |
-- | MPa | ISO 527-2 3 | |
抗张强度 | |||
屈服 4 | MPa | ASTM D638 | |
屈服, 3.20 mm, 注塑 | MPa | ISO 527-2/50 | |
屈服, 3.20 mm, 注塑 | MPa | ISO 527-2/100 | |
屈服 | MPa | ISO 527-2 5 | |
断裂 6 | MPa | ASTM D638 | |
伸长率 | |||
屈服 7 | % | ASTM D638 | |
屈服, 3.20 mm, 注塑 | % | ISO 527-2/50 | |
屈服, 3.20 mm, 注塑 | % | ISO 527-2/100 | |
断裂 8 | % | ASTM D638 | |
断裂伸长率 | % | ISO 527-2 9 | |
弯曲模量 | |||
-- 10 | MPa | ASTM D790 | |
3.20 mm, 注塑 | MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 | |||
-- 11 | MPa | ASTM D790 | |
3.20 mm, 注塑 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | |||
-30°C, 注塑 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
23°C, 注塑 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
-30°C | kJ/m² | ISO 179/1eA 12 | |
23°C | kJ/m² | ISO 179/1eA 13 | |
简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU 14 | ||
-30°C | ISO 179/1eU | ||
23°C | ISO 179/1eU | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C | J/m | ASTM D256 | |
-30°C, 注塑 | kJ/m² | ISO 180/A | |
23°C, 注塑 | kJ/m² | ISO 180/A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | °C | ASTM D648 | |
1.8 MPa, 未退火 | °C | ASTM D648 | |
1.8 MPa, 退火 | °C | ISO 75-2/A | |
1.8 MPa | °C | ISO 75-2 15 | |
维卡软化温度 | |||
-- | °C | ASTM D1525 16 | |
-- | °C | ISO 306/B50 | |
50°C/h, B (50N) | °C | ISO 306 17 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
燃烧速率 18(2.00 mm) | mm/min | ISO 3795 | |
UL 阻燃等级 19 | UL 94 | ||
1.50 mm | UL 94 | ||
3.00 mm | UL 94 | ||
燃烧性能 正常厚度 1.6mm (1.50 mm, UL) | ISO 1210 20 |
备注 | |
---|---|
1 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
2 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
3 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
4 . | 50 mm/min |
5 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
6 . | 50 mm/min |
7 . | 50 mm/min |
8 . | 50 mm/min |
9 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
10 . | 1.3 mm/min |
11 . | 1.3 mm/min |
12 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
13 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
14 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
15 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
16 . | 标准 B (120°C/h), 压 力1 (10N) |
17 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
18 . | 这个额定值并非为了反映这种或任何其他材料在实际起火条件下造成的危险。 |
19 . | 这个额定值并非为了反映这种或任何其他材料在实际起火条件下造成的危险。 |
20 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |