| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cm³ | ASTM D4745-06 | |
| 表观密度 | g/cm³ | ASTM D4894-07 | |
| 收缩率 - 流动 | % | ASTM D4894-07 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 1(邵氏 D) | DIN 53505 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 2(断裂) | MPa | ASTM D4745-06 | |
| 伸长率 3(断裂) | % | ASTM D4745-06 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| Compression Molding Molding Pressure | MPa | ||
| Compression Molding Temperature | °C | ||
| Sintering Temperature | °C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | Measured on sintered moldings |
| 2 . | Measured on sintered moldings |
| 3 . | Measured on sintered moldings |