- 首页
- 物性搜索
- Acrigel® ECL100物性表
Acrigel® ECL100
丙烯酸 (PMMA)
Unigel Plásticos
产品说明
Low flow rate, good thermal resistence and good balance stiffness/impact.
Applications:
搜物性提供30万余种物性表数据,如要查看关于
Acrigel® ECL100 完整物性数据,以及其替代物,黄卡信息,下载物性表PDF.
请 获得完整功能体验。
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/3.8 kg) | | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 -
流动 | | % | ASTM D955 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 (M 级) | | | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
抗张强度 (断裂) | | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | | % | ASTM D638 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.20 mm) | | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm) | | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | | | |
-- | | °C | ASTM D1525 1 |
-- | | °C | ASTM D1525 2 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
折射率 | | | ASTM D542 |
透射率 | | % | ASTM D1003 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | | °C | |
干燥时间 | | hr | |
料筒后部温度 | | °C | |
料筒中部温度 | | °C | |
料筒前部温度 | | °C | |
射嘴温度 | | °C | |
模具温度 | | °C | |
备注 |
---|
1 . | 标准 B (120°C/h), 压 力1 (10N) |
2 . | 速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |
Copyright © souwuxing.com All Rights Reserved. 归 搜聚信息科技公司 所有
此数据表中的信息由 搜聚 从该材料的生产商处获得。搜聚 尽最大努力确保此数据的准确性。 但是 搜聚 对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。