| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 比重 | g/cm³ | ||
| 收缩率 - 流动 | % |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | |||
| 邵氏 A | |||
| 邵氏 D |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 摩擦系数 1(与钢 - 动态) | |||
| 抗磨损性 - NBS Index |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Graves Tear | kN/m |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| Bayshore Resistance - NBS Index | |||
| Penetration Depth - Recommended for optimum life | % |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | |||
| 100%应变 | MPa | ||
| 300%应变 | MPa | ||
| 抗张强度 | MPa | ||
| 伸长率 (断裂) | % | ||
| 撕裂强度 (开裂) | kN/m | ASTM D470 | |
| 压缩永久变形 2(70°C, 22 hr) | % |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | °C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | at 20 lbs load at 52 fpm |
| 2 . | 方法 B |