| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | g/cm³ | ASTM D792 | |
| -- | kg/m³ | ISO 1183 1 | |
| 熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | g/10 min | ASTM D1238 | |
| 熔体体积流动速率 (220°C/10.0 kg) | cm³/10min | ISO 1133 2 | |
| 收缩率 - 流动 | % | ASTM D955 | |
| 吸水率 (饱和) | % | ISO 62 3 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| 3.20 mm 4 | MPa | ASTM D638 | |
| -- | MPa | ISO 527-2 5 | |
| 抗张强度 | |||
| 屈服 | MPa | ASTM D638 | |
| 屈服 | MPa | ISO 527-2 6 | |
| 伸长率 | |||
| 屈服, 3.20 mm 7 | % | ASTM D638 | |
| 屈服 | % | ISO 527-2 8 | |
| 断裂, 3.20 mm 9 | % | ASTM D638 | |
| 断裂伸长率 | % | ISO 527-2 10 | |
| 弯曲模量 11(3.20 mm) | MPa | ASTM D790 | |
| 弯曲强度 12(3.20 mm) | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA 13 | ||
| -30°C | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| 23°C | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| 简支梁冲击强度 | ISO 179/1eU 14 | ||
| -30°C | ISO 179/1eU | ||
| 23°C | ISO 179/1eU | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.20 mm) | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火 | °C | ASTM D648 | |
| 1.8 MPa, 未退火 | °C | ASTM D648 | |
| 玻璃转化温度 15 | °C | ISO 11357-2 16 | |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | °C | ASTM D1525 17 | |
| 50°C/h, B (50N) | °C | ISO 306 18 | |
| 线形膨胀系数 | ISO 11359-2 19 | ||
| 流动 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
| 横向 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
| RTI Elec | UL 746 | ||
| 1.50 mm | °C | UL 746 | |
| 3.00 mm | °C | UL 746 | |
| RTI Imp | UL 746 | ||
| 1.50 mm | °C | UL 746 | |
| 3.00 mm | °C | UL 746 | |
| RTI | UL 746 | ||
| 1.50 mm | °C | UL 746 | |
| 3.00 mm | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | |||
| -- | ohms | ASTM D257 | |
| -- | ohms | IEC 60093 20 | |
| 体积电阻率 | ohms·m | IEC 60093 21 | |
| 耐电强度 | kV/mm | IEC 60243-1 22 | |
| 相对电容率 (1 MHz) | IEC 60250 23 | ||
| 耗散因数 (1 MHz) | IEC 60250 24 | ||
| 耐电弧性 | ASTM D495 | ||
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | UL 746 | ||
| 高电弧燃烧指数(HAI) | UL 746 | ||
| 1.50 mm | UL 746 | ||
| 3.00 mm | UL 746 | ||
| 热丝引燃 (HWI) | UL 746 | ||
| 1.50 mm | UL 746 | ||
| 3.00 mm | UL 746 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| -- | UL 94 | ||
| 1.50 mm, ALL | UL 94 | ||
| 3.00 mm, ALL | UL 94 | ||
| 一定厚度与小时下的阻燃等级 (3.20 mm, UL) | ISO 1210 25 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | °C | ||
| 干燥时间 | hr | ||
| 建议的最大水分含量 | % | ||
| 料筒后部温度 | °C | ||
| 料筒中部温度 | °C | ||
| 料筒前部温度 | °C | ||
| 射嘴温度 | °C | ||
| 加工(熔体)温度 | °C | ||
| 模具温度 | °C | ||
| 背压 | MPa | ||
| 螺杆转速 | rpm |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 2 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 3 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 4 . | 1.0 mm/min |
| 5 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 6 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 7 . | 50 mm/min |
| 8 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 9 . | 50 mm/min |
| 10 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 11 . | 15 mm/min |
| 12 . | 15 mm/min |
| 13 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 14 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 15 . | 10 °C/min |
| 16 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 17 . | 速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |
| 18 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 19 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 20 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 21 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 22 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 23 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 24 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 25 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |